Cervecera, Mixer y RTD

Presentación Corona Altura Diámetro Máximo (B)
Cervecera 275 ml 26-540 std 217.04 mm. / 8.545” 56.74 mm / 2.234″
Mixer 275 ml 26-540 std 217.17 mm. / 8.550” 58.55 mm / 2.305″
RTD 275 ml 28-MM-TSRO-PP 225.55 mm. / 8.880” 56.36 mm / 2.219″
RTD 275 ml 26-540 std 223.18 mm. / 8.787” 56.36 mm / 2.219″

 

Presentación Diámetro Mínimo (B’) Zona Etiquetado (C)
Cervecera 275 ml 57.51 mm. / 2.264″ 90.07 mm / 3.546″
Mixer 275 ml 58.77 mm. / 2.314” 62.46 mm / 2.459″
RTD 275 ml 56.82 mm. / 2.237” 119.91 mm / 4.721″
RTD 275 ml 56.82 mm. / 2.237” 119.91 mm / 4.721″

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Cervecera, Mixer y RTD”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *